BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
09.05.2024. 997,59 -0,60% 1.003,12 1.004,50 996,86 2.462.790
08.05.2024. 1.003,58 0,34% 999,28 1.003,58 999,28 3.618.993
07.05.2024. 1.000,18 -0,49% 1.004,92 1.008,15 1.000,18 1.650.931
30.04.2024. 1.005,15 0,29% 1.004,58 1.006,10 1.004,58 497.007
29.04.2024. 1.002,28 -0,39% 1.002,58 1.002,58 1.001,98 2.121.643
26.04.2024. 1.006,25 0,24% 1.005,45 1.009,79 999,93 2.485.605
25.04.2024. 1.003,84 -0,22% 999,88 1.005,22 999,24 1.357.777
24.04.2024. 1.006,10 0,79% 1.001,51 1.006,10 1.001,51 5.043.780
23.04.2024. 998,23 -0,43% 1.003,81 1.005,42 997,92 9.672.634
22.04.2024. 1.002,51 -1,24% 1.011,42 1.016,87 999,17 1.795.323
19.04.2024. 1.015,11 0,41% 1.009,09 1.017,70 1.009,09 84.941.983
18.04.2024. 1.010,93 0,33% 1.007,65 1.012,79 1.004,84 9.482.050
17.04.2024. 1.007,65 0,52% 1.000,61 1.009,02 1.000,61 14.761.280
16.04.2024. 1.002,45 0,20% 1.002,31 1.004,05 1.000,05 4.000.740
15.04.2024. 1.000,46 -0,94% 1.013,70 1.014,92 997,76 1.171.083
12.04.2024. 1.009,91 0,68% 1.001,74 1.010,15 1.001,34 57.964.611
11.04.2024. 1.003,12 0,03% 1.004,94 1.008,78 997,26 15.834.985
10.04.2024. 1.002,85 0,33% 998,12 1.006,98 995,16 14.642.197
Vrednost997,59
Promena-5,99
% -0,60%
09.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1309
USD/RSD108,9691
Izvor NBS, 09.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 09.05.2024.
453.637.726.935 RSD
3.872.912.502 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
09.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2024.
Ažurirani informatori - 09.05.2024
09.05.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.05.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.05.2024.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd