BELEXline - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaPromenaPromet
08.05.2024. 2.209,94 0,32% 7,05 4.244.784
07.05.2024. 2.202,89 -0,25% -5,57 3.240.840
30.04.2024. 2.208,46 0,13% 2,86 994.117
29.04.2024. 2.205,60 -0,08% -1,80 4.183.394
26.04.2024. 2.207,40 0,61% 13,30 6.094.067
25.04.2024. 2.194,10 -0,11% -2,48 4.762.963
24.04.2024. 2.196,58 1,13% 24,52 6.776.970
23.04.2024. 2.172,06 0,11% 2,33 10.005.634
22.04.2024. 2.169,73 -0,50% -10,88 1.795.323
19.04.2024. 2.180,61 0,26% 5,72 85.021.363
18.04.2024. 2.174,89 0,42% 9,09 9.867.546
17.04.2024. 2.165,80 0,45% 9,78 15.052.362
16.04.2024. 2.156,02 0,10% 2,09 4.319.240
15.04.2024. 2.153,93 -1,05% -22,82 1.604.301
12.04.2024. 2.176,75 0,27% 5,85 58.004.361
11.04.2024. 2.170,90 0,35% 7,66 16.527.481
10.04.2024. 2.163,24 0,42% 9,11 14.884.879
Vrednost1.003,58
Promena3,40
% 0,34%
08.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1207
USD/RSD109,0205
Izvor NBS, 08.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 08.05.2024.
454.107.773.948 RSD
3.877.263.148 EUR
Vesti sa Berze
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
01.04.2024.
BELEX Monthly Report - March 2024.- 01.04.2024.
Poslednje vesti
08.05.2024.
Ažurirani informatori - 08.05.2024
08.05.2024.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Željezničar konfekcija a.d. u stečaju , Subotica - ZLSU
08.05.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
08.05.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.05.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej